Doppelstunden 2020/21/22
Doppelstunden 2019
Doppelstunden 2017
| Nr. | Datum | Ort | Schule | Kreis | Schulamt |
| 113. | 22.01.2018 | Dallgow Döberitz | Marie Curie Gymnasium | HVL | Neuruppin |
| 114. | 22.01.2018 | Dallgow Döberitz | Marie Curie Gymnasium | HVL | Neuruppin |
| 115. | 22.01.2018 | Dallgow Döberitz | Marie Curie Gymnasium | HVL | Neuruppin |
| 116. | 23.01.2018 | Falkensee | Lise Meitner Gymnasium | HVL | Neuruppin |
| 117. | 23.01.2018 | Falkensee | Lise Meitner Gymnasium | HVL | Neuruppin |
| 118. | 23.01.2018 | Dallgow Döberitz | Marie Curie Gymnasium | HVL | Neuruppin |
| 119. | 23.01.2018 | Dallgow Döberitz | Marie Curie Gymnasium | HVL | Neuruppin |
| 120. | 23.01.2018 | Dallgow Döberitz | Marie Curie Gymnasium | HVL | Neuruppin |
| 121. | 29.01.2018 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | COT | Cottbus |
| 122. | 29.01.2018 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | COT | Cottbus |
| 123. | 29.01.2018 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | COT | Cottbus |
| 124. | 29.01.2018 | Königs Wusterhausen | OSZ MOL | MOL | FF/O |
| 125. | 29.01.2018 | Königs Wusterhausen | OSZ MOL | MOL | FF/O |
| 126. | 30.01.2018 | Forst | Gutenberg Oberschule | SPN | Cottbus |
| 127. | 30.01.2018 | Forst | Gutenberg Oberschule | SPN | Cottbus |
| 128. | 30.01.2018 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OVH | Neuruppin |
| 129. | 30.01.2018 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OVH | Neuruppin |
| 130. | 30.01.2018 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OVH | Neuruppin |
| 131. | 30.01.2018 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OVH | Neuruppin |
| 132. | 14.02.2018 | Panketal | Röntgen Gesamtschule | BAR | FF/O |
| 133. | 14.02.2018 | Panketal | Röntgen Gesamtschule | BAR | FF/O |
| 134. | 15.02.2018 | Panketal | Röntgen Gesamtschule | BAR | FF/O |
| 135. | 15.02.2018 | Panketal | Röntgen Gesamtschule | BAR | FF/O |
| 136. | 21.02.2018 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OVH | Neuruppin |
| 137. | 21.02.2018 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OVH | Neuruppin |
| 138. | 21.02.2018 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OVH | Neuruppin |
| 139. | 22.02.2018 | Bernau | OSZ I Barmin | BAR | FF/O |
| 140. | 22.02.2018 | Bernau | OSZ I Barmin | BAR | FF/O |
| 141. | 23.02.2018 | Bernau | OSZ I Barmin | BAR | FF/O |
| 142. | 23.02.2018 | Bernau | OSZ I Barmin | BAR | FF/O |
| 143. | 06.03.2018 | Angermünde | Einstein Gymnasium | UM | FF/O |
| 144. | 06.03.2018 | Angermünde | Einstein Gymnasium | UM | FF/O |
| 145. | 06.03.2018 | Angermünde | Einstein Gymnasium | UM | FF/O |
| 146. | 22.03.2018 | Bad Freienwalde | Bertholt Brecht Gymnasium | MOL | FF/O |
| 147. | 22.03.2018 | Bad Freienwalde | Bertholt Brecht Gymnasium | MOL | FF/O |
| 148. | 12.04.2018 | Kleinmachnow | Weinberg – Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 149. | 12.04.2018 | Kleinmachnow | Weinberg – Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 150. | 13.04.2018 | Kleinmachnow | Weinberg – Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 151. | 13.04.2018 | Kleinmachnow | Weinberg – Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 152. | 18.04.2018 | Zossen | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | TF | BRB/HV |
| 153. | 18.04.2018 | Zossen | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | TF | BRB/HV |
| 154. | 18.04.2018 | Beelitz | Sally-Bein-Gymnasium | LDS | BRB/HV |
| 155. | 18.04.2018 | Beelitz | Sally-Bein-Gymnasium | LDS | BRB/HV |
| 154. | 20.04.2018 | Lübben | OSZ Dahme-Spreewald 2 | LDS | Cottbus |
| 155. | 20.04.2018 | Lübben | OSZ Dahme-Spreewald 2 | LDS | Cottbus |
| 156. | 23.04.2018 | Fürstenwalde | Scholl – Gymnasium | LOS | FF/O |
| 157. | 23.04.2018 | Fürstenwalde | Scholl – Gymnasium | LOS | FF/O |
| 158. | 25.04.2018 | Königs Wusterhausen | Friedrich Wilhelm Gymnasium | LDS | Cottbus |
| 159. | 25.04.2018 | Königs Wusterhausen | Friedrich Wilhelm Gymnasium | LDS | Cottbus |
| 160. | 09.05.2018 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | COT | Cottbus |
| 161. | 09.05.2018 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | COT | Cottbus |
| 162. | 09.05.2018 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | COT | Cottbus |
| 163. | 15.05.2018 | Michendorf | Wolkenberg Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 164. | 15.05.2018 | Michendorf | Wolkenberg Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 165. | 16.05.2018 | Prenzlau | Oberschule Philipp Hackert | UM | FF/O |
| 166. | 16.05.2018 | Prenzlau | Oberschule Philipp Hackert | UM | FF/O |
| 167. | 23.05.2018 | Michendorf | Wolkenberg Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 168. | 23.05.2018 | Michendorf | Wolkenberg Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 169. | 05.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 170. | 05.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 171. | 05.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 172. | 05.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 173. | 05.06.2018 | Frankfurt/O | OSZ Wachsmann | FF/O | FF/O |
| 174. | 05.06.2018 | Frankfurt/O | OSZ Wachsmann | FF/O | FF/O |
| 175. | 05.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 176. | 05.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 177. | 05.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 178. | 05.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 179. | 06.06.2018 | Neuruppin | Puschkin Oberschule | OPR | Neuruppin |
| 180. | 06.06.2018 | Neuruppin | Puschkin Oberschule | OPR | Neuruppin |
| 181. | 06.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 182. | 06.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 183. | 06.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 184. | 06.06.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 185. | 11.06.2018 | Brandenburg/Hv. | Bert Brecht Gymnasium | BRB/HV | BRB/HV |
| 186. | 14.06.2018 | Brandenburg/Hv. | Bert Brecht Gymnasium | BRB/HV | BRB/HV |
| 187. | 14.06.2018 | Luckau | Bohnstedt – Gymnasium | LDS | Cottbus |
| 188. | 14.06.2018 | Luckau | Bohnstedt – Gymnasium | LDS | Cottbus |
| 189. | 20.06.2018 | Seelow | Gymnasium | MOL | FF/O |
| 190. | 20.06.2018 | Seelow | Gymnasium | MOL | FF/O |
| 191. | 26.06.2018 | Elsterwerda | Elsterschloss-Gymnasium | EE | Cottbus |
| 192. | 26.06.2018 | Elsterwerda | Elsterschloss-Gymnasium | EE | Cottbus |
| 193. | 26.06.2018 | Elsterwerda | Elsterschloss-Gymnasium | EE | Cottbus |
| 194. | 27.06.2018 | Elsterwerda | Elsterschloss-Gymnasium | EE | Cottbus |
| 195. | 27.06.2018 | Elsterwerda | Elsterschloss-Gymnasium | EE | Cottbus |
| 196. | 28.06.2018 | Sedlitz | Oberstufenzentrum | OSL | Cottbus |
| 197. | 28.06.2018 | Sedlitz | Oberstufenzentrum | OSL | Cottbus |
| 198. | 03.07.2018 | Kleinmachnow | Maxim Gorki Oberschule | PM | BRB/HV |
| 199. | 09.10.2018 | Fürstenwalde | OSZ Palmnicken | LOS | Frankfurt O. |
| 200. | 09.10.2018 | Fürstenwalde | OSZ Palmnicken | LOS | Frankfurt O. |
| 201. | 15.10.2018 | Oranienburg | OSZ Oberhavel | OHV | Neuruppin |
| 202. | 15.10.2018 | Oranienburg | OSZ Oberhavel | OHV | Neuruppin |
| 203. | 16.10.2018 | Bernau | OSZ Barnim | BAR | Frankfurt O. |
| 204. | 16.10.2018 | Bernau | OSZ Barnim | BAR | Frankfurt O. |
| 205. | 18.10.2018 | Bernau | OSZ Barnim | BAR | Frankfurt O. |
| 206. | 18.10.2018 | Bernau | OSZ Barnim | BAR | Frankfurt O. |
| 207. | 7.11.2018 | Zehdenick | OSZ Zehdenick | OHV | Neuruppin |
| 208. | 7.11.2018 | Zehdenick | OSZ Zehdenick | OHV | Neuruppin |
| 209. | 7.11.2018 | Zehdenick | OSZ Zehdenick | OHV | Neuruppin |
| 210. | 6.12.2018 | Elsterwerda | Oberschule Elsterwerda | EE | Cottbus |
| 211. | 6.12.2018 | Elsterwerda | Oberschule Elsterwerda | EE | Cottbus |
| 212. | 7.12.2018 | Oranienburg | OSZ Oranienburg | OHV | Neuruppin |
| 213. | 7.12.2018 | Oranienburg | OSZ Oranienburg | OHV | Neuruppin |
| 214. | 18.12.2018 | Bernau | OSZ Barnim | BAR | Frankfurt O. |
| 215. | 18.12.2018 | Bernau | OSZ Barnim | BAR | Frankfurt O. |
| 216. | 19.12.2018 | Calau | Oberschule Calau | OSL | Cottbus |
| 217. | 20.12.2018 | Calau | Oberschule Calau | OSL | Cottbus |
| 218. | 20.12.2018 | Calau | Oberschule Calau | OSL | Cottbus |
