Doppelstunden 2020/21/22
Doppelstunden 2019
Doppelstunden 2018
| Nr. | Datum | Ort | Schule | Kreis | Schulamt |
| 1. | 06.02.2017 | Bernau | OSZ I Barnim | BAR | FF/O |
| 2. | 06.02.2017 | Bernau | OSZ I Barnim | BAR | FF/O |
| 3. | 06.02.2017 | Bernau | OSZ I Barnim | BAR | FF/O |
| 4. | 13.02.2017 | Bernau | OSZ I Barnim | BAR | FF/O |
| 5. | 13.02.2017 | Bernau | OSZ I Barnim | BAR | FF/O |
| 6. | 13.02.2017 | Bernau | OSZ I Barnim | BAR | FF/O |
| 7. | 22.02.2017 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OHV | Neuruppin |
| 8. | 22.02.2017 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OHV | Neuruppin |
| 9. | 24.02.2017 | Joachimsthal | Freies Gymnasium | BAR | FF/O |
| 10. | 24.02.2017 | Prenzlau | Scherpf Gymnasium | UM | FF/O |
| 11. | 02.03.2017 | Prenzlau | Scherpf Gymnasium | UM | FF/O |
| 12. | 02.03.2017 | Prenzlau | Scherpf Gymnasium | UM | FF/O |
| 13. | 22.03.2017 | Oranienburg | Torhorst-Gesamtschule | OHV | Neuruppin |
| 14. | 22.03.2017 | Oranienburg | Torhorst-Gesamtschule | OHV | Neuruppin |
| 15. | 23.03.2017 | Oranienburg | Torhorst-Gesamtschule | OHV | Neuruppin |
| 16. | 23.03.2017 | Oranienburg | Torhorst-Gesamtschule | OHV | Neuruppin |
| 17. | 24.03.2017 | Lübben | OSZ Dahme-Spreewald 2 | LDS | Cottbus |
| 18. | 24.03.2017 | Lübben | OSZ Dahme-Spreewald 2 | LDS | Cottbus |
| 19. | 27.03.2017 | Zossen | Gesamtschule | TF | BRB/HV |
| 20. | 27.03.2017 | Zossen | Gesamtschule | TF | BRB/HV |
| 21. | 30.03.2017 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OHV | Neuruppin |
| 22. | 30.03.2017 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OHV | Neuruppin |
| 23. | 31.03.2017 | Zossen | Gesamtschule | TF | BRB/HV |
| 24. | 31.03.2017 | Zossen | Gesamtschule | TF | BRB/HV |
| 25. | 03.04.2017 | Eberswalde | OSZ II Barnim | BAR | FF/O |
| 26. | 03.04.2017 | Eberswalde | OSZ II Barnim | BAR | FF/O |
| 27. | 26.04.2017 | Köngs Wusterhsn. | Friedrich-Wilhelm-Gymn. | TF | BRB/HV |
| 28. | 26.04.2017 | Köngs Wusterhsn. | Friedrich-Wilhelm-Gymn. | TF | BRB/HV |
| 29. | 05.05.2017 | Ketzin | Fontane-Gesamtsch. | HVL | BRB/HV |
| 30. | 05.05.2017 | Ketzin | Fontane-Gesamtsch. | HVL | BRB/HV |
| 31. | 05.05.2017 | Ketzin | Fontane-Gesamtsch. | HVL | BRB/HV |
| 32. | 05.05.2017 | Ketzin | Fontane-Gesamtsch. | HVL | BRB/HV |
| 33. | 10.05.2017 | Potsdam | Voltaire Gymnasium | P | BRB/HV |
| 34. | 10.05.2017 | Potsdam | Voltaire Gymnasium | P | BRB/HV |
| 35. | 11.05.2017 | Luckenwalde | Friedrich-Gymnasium | TF | BRB/HV |
| 36. | 11.05.2017 | Luckenwalde | Friedrich-Gymnasium | TF | BRB/HV |
| 37. | 15.05.2017 | Michendorf | Wolkenberg Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 38. | 15.05.2017 | Michendorf | Wolkenberg Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 39. | 17.05.2017 | Neuruppin | Puschkin Oberschule | OPR | Neuruppin |
| 40. | 17.05.2017 | Neuruppin | Puschkin Oberschule | OPR | Neuruppin |
| 41. | 17.05.2017 | Neuruppin | Puschkin Oberschule | OPR | Neuruppin |
| 42. | 22.05.2017 | Michendorf | Wolkenberg Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 43. | 22.05.2017 | Michendorf | Wolkenberg Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 44. | 24.05.2017 | Prenzlau | Scherpf Gymnasium | UM | FF/O |
| 45. | 24.05.2017 | Prenzlau | Scherpf Gymnasium | UM | FF/O |
| 46. | 29.05.2017 | Fürstenwalde | Scholl-Gymnasium | LOS | FF/O |
| 47. | 29.05.2017 | Fürstenwalde | Scholl-Gymnasium | LOS | FF/O |
| 48. | 02.06.2017 | Beelitz | Sally-Bein Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 49. | 02.06.2017 | Beelitz | Sally-Bein Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 50. | 06.06.2017 | Bernau | Paulus-Praetorius Gymn. | BAR | FF/O |
| 51. | 06.06.2017 | Bernau | Paulus-Praetorius Gymn. | BAR | FF/O |
| 52. | 09.06.2017 | Prenzlau | Philipp Hackert Gymnasium | UM | FF/O |
| 53. | 09.06.2017 | Prenzlau | Philipp Hackert Gymnasium | UM | FF/O |
| 54. | 09.06.2017 | Prenzlau | Philipp Hackert Gymnasium | UM | FF/O |
| 55. | 12.06.2017 | Bad Freienwalde | Bertholt Brecht Gymnasium | MOL | FF/O |
| 56. | 12.06.2017 | Bad Freienwalde | Bertholt Brecht Gymnasium | MOL | FF/O |
| 57. | 12.06.2017 | Bad Freienwalde | Bertholt Brecht Gymnasium | MOL | FF/O |
| 58. | 12.06.2017 | Bad Freienwalde | Bertholt Brecht Gymnasium | MOL | FF/O |
| 59. | 12.06.2017 | Bad Freienwalde | Bertholt Brecht Gymnasium | MOL | FF/O |
| 60. | 12.06.2017 | Bad Freienwalde | Bertholt Brecht Gymnasium | MOL | FF/O |
| 61. | 13.06.2017 | Forst | OSZ I Spree-Neiße | SPN | Cottbus |
| 62. | 13.06.2017 | Forst | OSZ I Spree-Neiße | SPN | Cottbus |
| 63. | 15.06.2017 | Fürstenwalde | Scholl-Gymnasium | LOS | FF/O |
| 64. | 15.06.2017 | Fürstenwalde | Scholl-Gymnasium | LOS | FF/O |
| 65. | 15.06.2017 | Fürstenwalde | Scholl-Gymnasium | LOS | FF/O |
| 66. | 16.06.2017 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 67. | 16.06.2017 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 68. | 19.06.2017 | Senftenberg | Emil-Fischer Gymnasium | OSL | Cottbus |
| 69. | 19.06.2017 | Senftenberg | Emil-Fischer Gymnasium | OSL | Cottbus |
| 70. | 19.06.2017 | Finsterwalde | Oscar-Kjellberg-Oberschule | EE | Cottbus |
| 71. | 19.06.2017 | Finsterwalde | Oscar-Kjellberg-Oberschule | EE | Cottbus |
| 72. | 20.06.2017 | Senftenberg | Emil-Fischer Gymnasium | OSL | Cottbus |
| 73. | 20.06.2017 | Senftenberg | Emil-Fischer Gymnasium | OSL | Cottbus |
| 74. | 20.06.2017 | Senftenberg | Emil-Fischer Gymnasium | OSL | Cottbus |
| 75. | 21.06.2017 | Sedlitz | OSZ Sedlitz | OSL | Cottbus |
| 76. | 21.06.2017 | Sedlitz | OSZ Sedlitz | OSL | Cottbus |
| 77. | 21.06.2017 | Beelitz | Sally-Bein Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 78. | 21.06.2017 | Beelitz | Sally-Bein Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 79. | 27.06.2017 | Frankfurt/Oder | OSZ Wachsmann | FF/O | FF/O |
| 80. | 27.06.2017 | Frankfurt/Oder | OSZ Wachsmann | FF/O | FF/O |
| 81. | 28.06.2017 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 82. | 28.06.2017 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | BRB/HV |
| 83. | 04.07.2017 | Seelow | Gymnasium Seelower Höhen | MOL | FF/O |
| 84. | 04.07.2017 | Seelow | Gymnasium Seelower Höhen | MOL | FF/O |
| 85. | 04.07.2017 | Seelow | Gymnasium Seelower Höhen | MOL | FF/O |
| 86. | 05.07.2017 | Seelow | Gymnasium Seelower Höhen | MOL | FF/O |
| 87. | 05.07.2017 | Seelow | Gymnasium Seelower Höhen | MOL | FF/O |
| 88. | 06.07.2017 | Herzberg | Melanchthon Gymnasium | EE | Cottbus |
| 89. | 06.07.2017 | Herzberg | Melanchthon Gymnasium | EE | Cottbus |
| 90. | 06.07.2017 | Herzberg | Melanchthon Gymnasium | EE | Cottbus |
| 91. | 11.07.2017 | Potsdam | Steuben Gesamtschule | PM | BRB/HV |
| 92. | 11.07.2017 | Potsdam | Steuben Gesamtschule | PM | BRB/HV |
| 93. | 11.07.2017 | Potsdam | Steuben Gesamtschule | PM | BRB/HV |
| 94. | 11.07.2017 | Potsdam | Steuben Gesamtschule | PM | BRB/HV |
| 95. | 11.07.2017 | Potsdam | Steuben Gesamtschule | PM | BRB/HV |
| 96. | 11.07.2017 | Potsdam | Steuben Gesamtschule | PM | BRB/HV |
| 97. | 12.07.2017 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | COT | Cottbus |
| 98. | 12.07.2017 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | COT | Cottbus |
| 99. | 12.07.2017 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | COT | Cottbus |
| 100. | 12.07.2017 | Potsdam | Steuben Gesamtschule | PM | BRB/HV |
| 101. | 12.07.2017 | Forst | OSZ I Spree-Neiße | COT | Cottbus |
| 102. | 12.07.2017 | Forst | OSZ I Spree-Neiße | COT | Cottbus |
| 103. | 08.11.2017 | Strausberg | Lise Meitner Oberschule | MOL | FF/O |
| 104. | 08.11.2017 | Strausberg | Lise Meitner Oberschule | MOL | FF/O |
| 105. | 09.11.2017 | Angermünde | Berufliche Schule | UM | FF/O |
| 106. | 15.11.2017 | Fürstenwalde | OSZ Palmnicken | LOS | FF/O |
| 107. | 15.11.2017 | Fürstenwalde | OSZ Palmnicken | LOS | FF/O |
| 108. | 20.11.2017 | Oranienburg | OSZ Oberhavel | OHV | Neuruppin |
| 109. | 20.11.2017 | Oranienburg | OSZ Oberhavel | OHV | Neuruppin |
| 110. | 08.12.2017 | Potsdam | OSZ Just | P | BRB/HV |
| 111. | 12.12.2017 | Potsdam | OSZ Just | P | BRB/HV |
| 112. | 13.12.2017 | Potsdam | OSZ Just | P | BRB/HV |
