Doppelstunden 2019
Doppelstunden 2018
Doppelstunden 2017
| Nr. | Datum | Ort | Schule / Schulform | Kreis | Schulamt |
| 410 | 13.05.2022 | Senftenberg | Friedrich-Engels-Gym. | OSL | Cottbus |
| 409 | 13.05.2022 | Senftenberg | Friedrich-Engels-Gym. | OSL | Cottbus |
| 408 | 13.05.2022 | Senftenberg | Friedrich-Engels-Gym. | OSL | Cottbus |
| 407 | 13.05.2022 | Senftenberg | Friedrich-Engels-Gym. | OSL | Cottbus |
| 406 | 12.05.2022 | Schwarzheide | Emil Fischer Gym. | OSL | Cottbus |
| 405 | 12.05.2022 | Schwarzheide | Emil Fischer Gym. | OSL | Cottbus |
| 404 | 11.05.2022 | Schwarzheide | Emil Fischer Gym. | OSL | Cottbus |
| 403 | 11.05.2022 | Schwarzheide | Emil Fischer Gym. | OSL | Cottbus |
| 402 | 10.05.2022 | Elsterwerda | Elsterschloss-Gym. | EE | Cottbus |
| 401 | 10.05.2022 | Elsterwerda | Elsterschloss-Gym. | EE | Cottbus |
| 400 | 10.05.2022 | Elsterwerda | Elsterschloss-Gym. | EE | Cottbus |
| 399 | 09.05.2022 | Elsterwerda | Elsterschloss-Gym. | EE | Cottbus |
| 398 | 09.05.2022 | Elsterwerda | Elsterschloss-Gym. | EE | Cottbus |
| 397 | 03.05.2022 | Oranienburg | Torhorst-Gesamtschule | OHV | Neuruppin |
| 396 | 03.05.2022 | Oranienburg | Torhorst-Gesamtschule | OHV | Neuruppin |
| 395 | 03.05.2022 | Oranienburg | Torhorst-Gesamtschule | OHV | Neuruppin |
| 394 | 03.05.2022 | Oranienburg | Torhorst-Gesamtschule | OHV | Neuruppin |
| 393. | 03.03.2022 | Herzberg | Melanchthon Gymn. | EE | Cottbus |
| 392. | 03.03.2022 | Herzberg | Melanchthon Gymn. | EE | Cottbus |
| 391. | 03.03.2022 | Herzberg | Melanchthon Gymn. | EE | Cottbus |
| 390. | 06.01.2022 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | Cottbus | Cottbus |
| 389. | 06.01.2022 | Cottbus | Humboldt Gymnasium | Cottbus | Cottbus |
| 388. | 25.11.2021 | Bernau | OSZ Barnim | Barnim | Frankfurt/O |
| 387. | 25.11.2021 | Bernau | OSZ Barnim | Barnim | Frankfurt/O |
| 386. | 25.11.2021 | Bernau | OSZ Barnim | Barnim | Frankfurt/O |
| 385. | 05.10.2021 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 384. | 05.10.2021 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 383. | 05.10.2021 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 382. | 05.10.2021 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 381. | 08.06.2021 | Oranienburg | Runge-Gymnasium | Oberhavel | Neuruppin |
| 380. | 08.06.2021 | Oranienburg | Runge-Gymnasium | Oberhavel | Neuruppin |
| 379. | 09.12.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 378. | 09.12.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 377. | 09.12.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 376. | 09.12.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 375. | 17.11.2020 | Ludwigsfelde | OSZ TF Ludwigsfelde | TF | Brandenburg/Havel |
| 374. | 17.11.2020 | Ludwigsfelde | OSZ TF Ludwigsfelde | TF | Brandenburg/Havel |
| 373. | 3.11.2020 | Ludwigsfelde | OSZ TF Ludwigsfelde | TF | Brandenburg/Havel |
| 372. | 2.11.2020 | Ludwigsfelde | OSZ TF Ludwigsfelde | TF | Brandenburg/Havel |
| 371. | 26.10.2020 | Ludwigsfelde | OSZ TF Ludwigsfelde | TF | Brandenburg/Havel |
| 370. | 26.10.2020 | Ludwigsfelde | OSZ TF Ludwigsfelde | TF | Brandenburg/Havel |
| 369. | 11.3.2020 | Zossen | Gesamtschule Geschwister-Scholl | TF | Brandenburg/Havel |
| 368. | 11.3.2020 | Zossen | Gesamtschule Geschwister-Scholl | TF | Brandenburg/Havel |
| 367. | 10.3.2020 | Zossen | Gesamtschule Geschwister-Scholl | TF | Brandenburg/Havel |
| 364. | 10.3.2020 | Zossen | Gesamtschule Geschwister-Scholl | TF | Brandenburg/Havel |
| 365. | 4.3.2020 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | Oberhavel | Neuruppin |
| 364. | 4.3.2020 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | Oberhavel | Neuruppin |
| 363. | 4.3.2020 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | Oberhavel | Neuruppin |
| 362. | 4.3.2020 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | Oberhavel | Neuruppin |
| 361. | 3.3.2020 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | Oberhavel | Neuruppin |
| 360. | 3.3.2020 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | Oberhavel | Neuruppin |
| 359. | 3.3.2020 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | Oberhavel | Neuruppin |
| 358. | 26.2.2020 | Panketal | Röntgen-Gesamtschule | Barnim | Frankfurt/O. |
| 357. | 26.2.2020 | Panketal | Röntgen-Gesamtschule | Barnim | Frankfurt/O. |
| 356. | 25.2.2020 | Panketal | Röntgen-Gesamtschule | Barnim | Frankfurt/O. |
| 355. | 25.2.2020 | Panketal | Röntgen-Gesamtschule | Barnim | Frankfurt/O. |
| 354. | 21.2.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 353. | 21.2.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 352. | 21.2.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 351. | 21.2.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 350. | 19.2.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 349. | 19.2.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 348. | 19.2.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 347. | 19.2.2020 | Kleinmachnow | Weinberg-Gymnasium | PM | Brandenburg/Havel |
| 346. | 16.01.2020 | Oranienburg | OSZ Georg Mendheim | Oberhavel | Neuruppin |
| 345. | 16.01.2020 | Oranienburg | OSZ Georg Mendheim | Oberhavel | Neuruppin |
